Preisliste 2023 |
Ferienhaus Nordseesturm |
Saison | Zeitraum | 1. Woche | Verlängerungstag |
Wintersaison | 07.01.2023 - 25.03.2023 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Osterferien | 25.03.2023 - 15.04.2023 | 770,- € | 100,- € / Tag |
Zwischensaison | 15.04.2023 - 24.06.2023 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Hauptsaison | 24.06.2023 - 09.09.2023 | 875,- € | 115,- € / Tag |
Zwischensaison | 09.09.2023 - 30.09.2023 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Herbstferien | 30.09.2023 - 28.10.2023 | 770,- € | 100,- € / Tag |
Wintersaison | 28.10.2023 - 21.12.2023 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Weihnachten / Silvester | 21.12.2023 - 06.01.2024 | 840,- € | 110,- € / Tag |
Die genannten Preise gelten bei einer Belegung bis 2 Personen. Jede weitere Person zwischen 6 und 18 Jahre kostet 5 €/Tag, älter als 18 Jahre kostet 10 €/Tag extra. Im Wochenpreis sind Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung) enthalten.
|
|||
An- / Abreise |
In der Hauptsaison und in den Ferien nur samstags, ansonsten auf Anfrage. |
Hinweise zum Kurbeitrag der Gemeinde Dornum für die Nordsee ServiceCard
01.01. - 14.03. und 01.11. - 31.12. Jugendliche (3-15 Jahre) : 0,80 € / Tag Erwachsene : 1,40 € / Tag |
15.03. - 31.10.
Jugendliche (3-15 Jahre) : 1,60 € / Tag Erwachsene : 2,80 € / Tag |
Mit der Kurkarte haben Sie u.a. freien Eintritt im
Indoor-Spielpark "Sturmfrei" in Neßmersiel und im Meerwasserfreibad in Dornumersiel. Weitere Leistungen sind zu entnehmen: www.nordsee-servicecard.de |